domingo, 12 de enero de 2014


SÓLIDO TRIUNFO DE LA DUPLA CANCELO-CALENS



Con un día de temperatura mas que agradable se corrió la tan esperada carrera del verano. Con 16 binomios inscriptos a las 17 hs. se procedió al sorteo de los dos grupos,  posición de largada y ubicación en el podio. Tanto el grupo A como el B fueron ganados casi de punta a punta por los binomios de Douton Palmieri y Cancelo Calens respectivamente. Como en las dos anteriores carreras de binomios con alegrías y sinsabores vivimos con mucha intensidad el evento. Destacada actuación tuvieron los ganadores que corren muy esporádicamente,  Rodrigo Cancelo y Alejandro Calens, con invitados especiales como Mario Fausto, Adrián Carniglia, Federico Pellettieri, Nicolas Terreri, Daniel Branciforte, Martín Lemes, y el retorno de Carlos Meijide. Felicitaciones a todos y los esperamos en menos de 8 semanas el 8 de Marzo para la primera carrera del Torneo Apertura de esta tan exitosa categoría TC 1/10 Tablitas. 
Pos. Binomio Vts. Tiempo Grupo Mejr.Vta.
CANCELO- CALENS 109 1:00:00.005 GRUPO B 29.709
RODRIGUEZ-GOMEZ 107 1:00:12.513 GRUPO B 30.958
DOUTON -PALMIERI 107 1:00:17.730 GRUPO A 30.787
FAVALE MEJIDE 104 1:00:12.558 GRUPO A 30.813
LUNA- ABELLEIRA 102 1:00:23.706 GRUPO A 30.726
TERRERI- TERRERI 100 1:00:03.905 GRUPO B 30.151
ACEBO -FEDELE 95 1:00:27.773 GRUPO A 32.460
MAZZEO- MAZZEO 94 55:24.377 GRUPO A 30.813
STALTERI-PELLETTIERI 90 1:00:05.065 GRUPO A 30.448
10° CANTAMESSI-BRANCIFORTE 90 1:00:15.643 GRUPO B 31.725
11° LARGUIA-FAUSTO 88 1:00:14.402 GRUPO B 32.425
12° DALL'ORSO- BORTIGNION 84 1:00:26.881 GRUPO A 33.725
13° KLACHISKI- SARCONE 76 59:52.646 GRUPO B 31.439
14° FONTENLA - CANIGLIA 55 35:22.003 GRUPO A 30.241
15° LEMES-LEMES 45 32:57.375 GRUPO B 31.499
16° ROMAN- ALVAREZ 1 31.522 GRUPO B -.---
Pos. Grupo   A Vts. Tiempo Mjor.Vta. Vta.
DOUTON -PALMIERI 107 1:00:17.730 30.787 97
FAVALE MEJIDE 104 1:00:12.558 30.813 49
LUNA- ABELLEIRA 102 1:00:23.706 30.726 37
ACEBO -FEDELE 95 1:00:27.773 32.460 11
MAZZEO- MAZZEO 94 55:24.377 30.813 14
STALTERI-PELLETTIERI 90 1:00:05.065 30.448 25
DALL'ORSO- BORTIGNION 84 1:00:26.881 33.725 15
FONTENLA - CANIGLIA 55 35:22.003 30.241 43
Pos. Grupo   B Vts. Timpo Mjor.Vta. Vta.
CANCELO- CALENS 109 1:00:00.005 29.709 68
RODRIGUEZ-GOMEZ 107 1:00:12.513 30.958 98
TERRERI- TERRERI 100 1:00:03.905 30.151 27
CANTAMESSI-BRANCIFORTE 90 1:00:15.643 31.725 75
LARGUIA-FAUSTO 88 1:00:14.402 32.425 62
KLACHISKI- SARCONE 76 59:52.646 31.439 47
LEMES-LEMES 45 32:57.375 31.499 7
ROMAN- ALVAREZ 1 31.522 -.--- -





-