domingo, 13 de abril de 2014

CARRERA MUY REÑIDA PARA FONTENLA


En un día irregular con algunas gotas por la mañana ventoso y bastante freso con 23 entre ellos un debutante en la categoría, Adrián Maggio a las 14:30 hs. se comenzó con las tres tandas de clasificación con el resultado siguiente:

FEDERICO SOLIMA 29.656 13º MARTIN LUNA 32.745
RODRIGO FONTENLA 30.214 14º EZEQUIEL MACEIRAS 32.857
MARTIN MAZZEO 30.591 15º DIEGO ROMAN 33.432
ADRIAN DOUTON 30.598 16º RODRIGO DÍAZ PEREZ 33.945
DIEGO PEZZOTTI 30.814 17º CARLOS DALL'ORSO 34.139
MARTIN SOLIMA 31.137 18º ADRIAN MAGGIO 34.225
ARIEL PALMIERI 31.477 19º NICOLAS GOMEZ 34.451
SEBASTIAN RODRIGUEZ 31.543 20º GABRIEL RISO 34.462
LUCAS LEMES 31.656 21º JUAN JOSE BORTIGNON 36.283
10º EDUARDO LARGUIA 31.933 22º CHRISTIAN FAVALE Desc.
11º JUAN GALLO 32.337 23º WALTER FERNANDEZ Desc.
12º JOSE STALTERI 32.574

Posteriormente  se corrieron tres series, y se clasificaron para correr la final A directamente: Federico Solima, Rodrigo Fontenla, Martín Mazzeo, Ariel Palmieri, Walter Fernandez, y Martín Solima. Luego se corrieron 2 repechajes, y los 5 mejores tiempos  fueron los de Diego  Pezzotti, Sebastián Rodriguez, Adrián Douton, Ezequiel Maceiras y Martín Luna que completaron los once para la Final A. Los restantes corrieron la Final B







Podio A 1º Fontenla 2º Solima 3º Mazzeo


Final B 1º Diaz Perez 2º Favale 3º Larguia


         12 de Abril de 2014 cuarta carrera del Torneo Apertura      
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
RODRIGO FONTENLA Dodge 29 14:47.073 29.560 B 13
FEDERICO SOLIMA Chevy 29 14:51.299 29.280 A 13
MARTIN MAZZEO Dodge 29 14:59.482 30.308 C 13
ARIEL PALMIERI Dodge 28 14:50.842 31.169 A 13
SEBASTIAN RODRIGUEZ Falcon 28 15:07.787 30.665 B 13
ADRIAN DOUTON Falcon 28 15:16.988 31.290 C 13
WALTER FERNANDEZ Chevy 27 14:54.945 30.084 B 13
MARTIN SOLIMA Dodge 27 14:58.241 30.813 C 13
EZEQUIEL MACEIRAS Dodge 27 15:03.025 31.182 B 12
10º DIEGO PEZZOTTI Dodge 26 14:51.176 32.293 B 13
11º MARTIN LUNA Chevy 18 10:11.080 32.530 A 12
          25.832      
Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
RODRIGO DÍAZ PEREZ Dodge 18 10:03.753 32.274 A 12
CHRISTIAN FAVALE Chevy 18 10:48.647 32.289 A 12
EDUARDO LARGUIA Chevy 17 10:12.889 34.482 A 10
JUAN GALLO Falcon 17 10:30.750 32.131 B 12
JOSE STALTERI Torino 16 9:17.694 32.355 C 9
GABRIEL RISO Torino 16 10:12.974 35.530 B 1
JUAN JOSE BORTIGNON Chevy 15 10:04.763 37.390 C 11
DIEGO ROMAN Falcon 14 9:59.255 32.391 C 13
NICOLAS GOMEZ Falcon 8 5:51.093 34.211 A 5
10º ADRIAN MAGGIO Dodge 0 0 0 C 1
11º CARLOS DALL'ORSO Chevy 0 0 0 B 9
12º LUCAS LEMES Chevy Des. 0 31.881 C 13
        Record  circuito Nº 1 Federico Solima 29.280 en la final A