| 12 de Abril de 2014 cuarta carrera del Torneo Apertura | ||||||||
| Pos. | Corredores Final A | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
| 1º | RODRIGO FONTENLA | Dodge | 29 | 14:47.073 | 29.560 | 1º | B | 13 |
| 2º | FEDERICO SOLIMA | Chevy | 29 | 14:51.299 | 29.280 | 1º | A | 13 |
| 3º | MARTIN MAZZEO | Dodge | 29 | 14:59.482 | 30.308 | 1º | C | 13 |
| 4º | ARIEL PALMIERI | Dodge | 28 | 14:50.842 | 31.169 | 2º | A | 13 |
| 5º | SEBASTIAN RODRIGUEZ | Falcon | 28 | 15:07.787 | 30.665 | 4º | B | 13 |
| 6º | ADRIAN DOUTON | Falcon | 28 | 15:16.988 | 31.290 | 3º | C | 13 |
| 7º | WALTER FERNANDEZ | Chevy | 27 | 14:54.945 | 30.084 | 2º | B | 13 |
| 8º | MARTIN SOLIMA | Dodge | 27 | 14:58.241 | 30.813 | 2º | C | 13 |
| 9º | EZEQUIEL MACEIRAS | Dodge | 27 | 15:03.025 | 31.182 | 5º | B | 12 |
| 10º | DIEGO PEZZOTTI | Dodge | 26 | 14:51.176 | 32.293 | 3º | B | 13 |
| 11º | MARTIN LUNA | Chevy | 18 | 10:11.080 | 32.530 | 4º | A | 12 |
| 25.832 | ||||||||
| Pos. | Corredores Final B | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
| 1º | RODRIGO DÍAZ PEREZ | Dodge | 18 | 10:03.753 | 32.274 | 6º | A | 12 |
| 2º | CHRISTIAN FAVALE | Chevy | 18 | 10:48.647 | 32.289 | 5º | A | 12 |
| 3º | EDUARDO LARGUIA | Chevy | 17 | 10:12.889 | 34.482 | 7º | A | 10 |
| 4º | JUAN GALLO | Falcon | 17 | 10:30.750 | 32.131 | 6º | B | 12 |
| 5º | JOSE STALTERI | Torino | 16 | 9:17.694 | 32.355 | 6º | C | 9 |
| 6º | GABRIEL RISO | Torino | 16 | 10:12.974 | 35.530 | 8º | B | 1 |
| 7º | JUAN JOSE BORTIGNON | Chevy | 15 | 10:04.763 | 37.390 | 5º | C | 11 |
| 8º | DIEGO ROMAN | Falcon | 14 | 9:59.255 | 32.391 | 4º | C | 13 |
| 9º | NICOLAS GOMEZ | Falcon | 8 | 5:51.093 | 34.211 | 8º | A | 5 |
| 10º | ADRIAN MAGGIO | Dodge | 0 | 0 | 0 | 7º | C | 1 |
| 11º | CARLOS DALL'ORSO | Chevy | 0 | 0 | 0 | 7º | B | 9 |
| 12º | LUCAS LEMES | Chevy | Des. | 0 | 31.881 | 3º | C | 13 |
| Record circuito Nº 1 Federico Solima 29.280 en la final A | ||||||||
domingo, 13 de abril de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario