| 18 de Mayo de 2013 sexta carrera del Torneo Apertura | |||||
| Pos. | Corredores Final A | Marca | Pos. | Serie | Vtas. |
| 1º | Donato Terreri | Dodge | 1º | A | 12 |
| 2º | Federico Solima | Chevy | 1º | C | 12 |
| 3º | Ariel Palmieri | Dodge | 1º | B | 12 |
| 4º | Rodrigo Diaz Perez | Dodge | 2º | A | 12 |
| 5º | Walter Fernandez | Chevy | 2º | C | 12 |
| 6º | Jose Stalteri | Torino | 2º | B | 12 |
| 7º | Rodrigo Fontenla | Dodge | 4º | C | 12 |
| 8º | Jorge Abelleira | Torino | 4º | A | 12 |
| 9º | Gustavo Palmieri | Chevy | 3º | A | 12 |
| 10º | Eduardo Larguia | Chevy | 3º | C | 12 |
| 11º | Adrian Douton | Falcon | 3º | B | 12 |
| Pos. | Corredores Final B | Marca | Pos. | S. | Vtas. |
| 1º | Christian Favale | Chevy | 7º | B | 0 |
| 2º | Fernando Alvarez | Dodge | 6º | A | 11 |
| 3º | Sebastian Rodriguez | Falcon | 5º | C | 11 |
| 4º | German Pistre | Torino | 6º | C | 2 |
| 5º | Ezequiel Maceiras | Dodge | 6º | B | 11 |
| 6º | Diego Roman | Dodge | 5 | B | 11 |
| 7º | Nicolas Gomez | Torino | 7º | A | 10 |
| 8º | Ariel Presello | Torino | 8º | A | 5 |
| 9º | Martin Mazzeo | Torino | 4º | B | 11 |
| 10º | Juan Jose Bortignon | Chevy | 7º | C | 0 |
| 11 | Rodrigo Cancelo | Falcon | 5º | A | 11 |
| Record de vuelta circuito Nº 3 25.713 D.Terreri en la serie A | |||||
domingo, 19 de mayo de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario