domingo, 14 de julio de 2013

RESULTADO FINAL
Pos. Nº Binomio Vts. Tiempo MejorVta.
1º 2 Fontenla-Bregante 132 1:00:25.699 24.646
2º 12 Rodriguez-Favale 130 1:00:13.152 24.437
3º 9 Stalteri-Larguia 124 1:00:19.665 26.397
4º 21 Roman-Alvarez 121 1:00:08.789 25.403
5º 3 Fernandez-Abelleira 119 1:00:22.198 25.598
6º 19 Solima-Solima 119 1:00:33.467 25.265
7º 4 Mazzini-Lopez 117 1:00:30.119 26.679
8º 25 Cancelo-Calems 116 1:00:02.192 25.816
9º 22 Acebo-Maceiras 115 1:00:21.037 25.324
10º 31 Herreria-Paolini 110 1:00:30.793 27.492
11º 13 Palmieri-palmieri 107 0 :52:13.003 26.347
12º 7 Diaz Perez-Presello 107 1:00:02.713 25.656
13º 18 Bortignon-Cantamessi 104 0:59:23.071 26.119
14º 29 Goyanes-Fils 104 1:00:22.053 26.137
15º 15 Gomez-Douton 101 0:53:38.042 25.915
16º 8 Mazzeo-Mazzeo 69 0:36:08.900 25.177
17º 34 Sanchez-Sanchez 64 0:58:26.250 27.464
18º 39 Lazo-Canals 43 0:39:06.914 28.135
19º 5 Terreri-Fedele 39 0:23:53.486 25.987
GRUPO B 2ª CARRERA DE 1 HORA
Pos. Nº Binomio Vts. Tiempo MejorVta.
1º 2 Fontenla-Bregante 132 1:00:25.699 24.646
2º 12 Rodriguez-Favale 130 1:00:13.152 24.437
3º 21 Roman-Alvarez 121 1:00:08.789 25.403
4º 25 Cancelo-Calems 116 1:00:02.192 25.816
5º 31 Herreria-Paolini 110 1:00:30.793 27.492
6º 13 Palmieri-palmieri 107 0:52:13.003 26.347
7º 15 Gomez-Douton 101 0:53:38.042 25.915
8º 8 Mazzeo-Mazzeo 69 0:36:08.900 25.177
9º 34 Sanchez-Sanchez 64 0:58:26.250 27.464
10º 5 Terreri-Fedele 39 0:23:53.486 25.987
                    Record de vuelta Rodriguez-Favale 24.437
GRUPO A 1ª CARRERA DE 1 HORA
Pos. Nº Binomio Vts. Tiempo MejorVta.
1º 9 Stalteri-Larguia 124 1:00:19.665 26.397
2º 3 Fernandez-Abelleira 119 1:00:22.198 25.598
3º 19 Solima-Solima 119 1:00:23.467 25.265
4º 4 Mazzini-Lopez 117 1:00:30.119 26.679
5º 22 Acebo-Maceiras 115 1:00:21.037 25.324
6º 7 Diaz Perez-Presello 107 1:00:02.713 25.656
7º 18 Bortignon-Cantamessi 104 0:59:23.071 26.119
8º 29 Goyanes-Fils 104 1:00:22.053 26.137
9º 39 Lazo-Canals 43 0:39:06.914 28.135
                       Recor de vuelta Solima-Solima 25.265

No hay comentarios: