domingo, 2 de septiembre de 2012

 


      
 1º DE  SEPTIEMBRE  DE 2012  TERCERA  CARRERA  DEL  TORNEO CLAUSURA        
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos S. Vtas
Christian Favale Chevy 35 15.13.551 25.504 B 16
Rodrigo Fontenla Dodge 35 15.17.192 24.308 C 16
Walter Fernandez Chevy 34 15.31.013 25.648 C 15
José Stalteri Torino 33 15.28.203 26.916 A 15
Ariel Palmieri Dodge 33 15.30.751 26.675 B 15
Adrián Douton Torino 33 15.34.420 26.150 C 16
Donato Terreri Dodge 32 15.24.691 24.717 A 16
Miguel Fedele Dodge 31 15.15.846 26.863 A 15
Rodrigo Diaz Perez Chevy 30 15.30.824 27.722 A 14
10º Diego Gamba Dodge 3 01.30.431 32.818 B 15
                 
Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos S. Vtas
Ezequiel Maceiras Dodge 16 7.25.572 27.261 B 15
German Pistre Falcon 16 7.26.868 27.187 C 14
Ariel Pressello Torino 15 7.46.249 29.722 A 14
Adrian Pistre Falcon 14 7.35.003 29.032 B 05
Oscar Acebo Torino 11 5.51.424 29.536 B 10
Fernando Alvarez Falcon 11 7.29.541 28.435 C 15
Eduardo Larguia Chevy 11 7.53.320 28.353 A 14
Nicolas Gomez Torino 9 7.44.750 30.838 C 01
Kevin Sanchez Falcon 0 0 0 A 14
10º Christian Kessler Chevy 0 0 0 B 10
                 
11º Diego Roman Dodge       C 00
12º Juan J. Bortignon Chevy       C 09
Record   de  vuelta  Circuito   Nº 7   Rodrigo  Fontenla   24,308  en  la Final A
                  
   

No hay comentarios: