domingo, 30 de marzo de 2014

Final B 1º Diego Pezzotti 2º Diego Roman 3º Eduardo Larguia


         29 de Marzo de 2014 tercera carrera del Torneo Apertura
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
RODRIGO FONTENLA Dodge 28 12:39.603 26.803 C 15
FEDERICO SOLIMA Chevy 28 12:43.768 26.745 A 15
WALTER FERNANDEZ Chevy 28 13:04.530 27.042 B 15
ADRIAN DOUTON Falcon 27 12:42.037 27.006 A 15
SEBASTIAN RODRIGUEZ Falcon 27 12:44.759 26.235 B15 17
LUCAS LEMES Chevy 27 12:51.712 27.761 C 15
EZEQUIEL MACEIRAS Dodge 27 12:56.428 26.405 A 10
OSCAR ACEBO Dodge 25 12:41.841 29.040 B 15
NICOLAS GOMEZ Falcon 25 12:55.795 28.368 B 15
10º MARTIN SOLIMA Dodge 25 13:02.353 27.201 C 14
11º JOSE STALTERI Torino 0 00:00,0 0 C 7

Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
DIEGO PEZZOTTI Chevy 18 8:46.436 27.763 B 10
DIEGO ROMAN Falcon 18 9:03.532 28.781 B 14
EDUARDO LARGUIA Chevy 18 9:06.453 28.848 A 14
CHRISTIAN KESSLER Chevy 18 9:08.218 29.571 A 12
JUAN JOSE BORTIGNON Chevy 16 9:07.444 32.106 A 3
JUAN GALLO Falcon 14 8:50.310 28.177 C 13
JULIO SANCHEZ Dodge 8 6:32.243 30.607 C 1
ARIEL PALMIERI Dodge 6 2:49.170 27.932 B 6
FERNANDO ALVAREZ Falcon 2 1:00.397 31.913 C 7
10º RODRIGO DÍAZ PEREZ Dodge 0 -.--- -.--- A 1
11º MIGUEL FEDELE Dodge 0 -.--- -.--- A 14
Record  circuito Nº 3 Adrián Sebastiàn Rodriguez 26.235 en la final A

LA TERCERA TAMBIEN PARA FONTENLA

domingo, 23 de marzo de 2014

TORNEO APERTURA 2014: LA SEGUNDA TAMBIÉN PARA RODRIGO


En un día de baja temperatura por la mañana y casi agradable por la tarde con un cielo despejado con 24 inscriptos entre ellos dos debutantes, Nicolás Cantamessi y Jorge Cruzeño, y dos retornos a la categoría Germán Pistre y Diego Pezzotti a las 14:50 hs. se comenzó con las tres tandas de clasificación con el siguiente resultado:

ADRIAN DOUTON 23.738 13° GERMAN PISTRE 25.809
FEDERICO SOLIMA 23.905 14° EDUARDO LARGUIA 26.567
CHRISTIAN FAVALE 24.309 15° FERNANDO ALVAREZ 26.763
SEBASTIAN RODRIGUEZ 24.696 16° WALTER FERNANDEZ 26.901
RODRIGO FONTENLA 24.758 17° DIEGO ROMAN 26.947
ARIEL PALMIERI 25.009 18° MARTIN LUNA 27.207
MARTIN MAZZEO 25.171 19° CARLOS DALL'ORSO 27.286
EZEQUIEL MACEIRAS 25.305 20° JORGE CRUCEÑO 27.372
NICOLAS GOMEZ 25.310 21° JUAN GALLO 27.763
10° DIEGO PEZZOTTI 25.475 22º NICOLAS CANTAMESSI 28.900
11° RODRIGO DÍAZ PEREZ 25.627 23º OSCAR ACEBO 28.949
12º JOSE STALTERI 25.738 24º JUAN JOSE BORTIGNON 29.434


Posteriormente se corrieron tres series. Serie A: 1º Sebastián Rodriguez  2º Walter Fernandez 3º Adrián Douton. Serie B: 1º Federico Solima 2º Nicolas Gomez 3º Eduardo Larguia. Serie C 1º Christian Favale 2º Ariel palmieri, 3º Martín Mazzeo, estos nueve corredores por correrse la finales con 12  se clasificaron directamente para para la  Final A.  Luego se corrieron 2 repechajes, y los 3 mejores tiempos  fueron los de, Fontenla, Maceiras y Álvarez que completaron los 12 de la  Final A. A las 17:40 hs. de se largó la Final B con 10 autos, Gallo y Cantamessi no largaron. Desde la tercer vuelta tomo la punta José Stalteri que la mantuvo hasta la bandera de cuadros, los Puestos siguientes fueron muy peleados  por corredores, hasta la vuelta 15 parecía seguro el 2 º Puesto de Germán Pistre, pero abandonó el la vuelta 16, llegó a estar segundo también  Rodrigo Díaz Pérez, que también se atraso, Diego Román estuvo toda la carrera entre el 4º y 2º lugar, que al final se afirmó y tercero después de algunas deserciones arribó Martín Luna.   
A las 17 hs. Se largo la Final A. En la primera vuelta nos sorprendió Sebastián  Rodríguez  pasando 1º, en la segunda pasa 1º el que había largado primero Christian Favale, en la novena segundo hera Federico Solima y ya estaba 3º Rodrigo Fontenla que había largado 10º, en la decima pasa 2º, cuando se cumplió la 20 consige la punta hasta el final,  luego en la 33 pasa 2º Solima y se queda sin combustible Favale, heredando el tercer lugar Sebastian Rodriguez. Los esperamos en una semana, el 29 de Marzo para la segunda del Torneo.
         22 de Marzo de 2014 segunda carrera del Torneo Apertura 2014    
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
RODRIGO FONTENLA Dodge 35 14:31.040 23.939 B 6
FEDERICO SOLIMA Chevy 35 14:35.934 23.847 B 17
SEBASTIAN RODRIGUEZ Falcon 34 14:42.859 24.392 A 17
NICOLAS GOMEZ Falcon 34 14:54.018 24.563 B 17
CHRISTIAN FAVALE Chevy 32 13:20.296 23.969 C 17
ADRIAN DOUTON Falcon 32 14:33.592 23.444 A 17
EDUARDO LARGUIA Chevy 30 14:25.309 26.142 B 15
FERNANDO ALVAREZ Falcon 30 14:43.521 26.747 C 15
MARTIN MAZZEO Dodge 30 14:50.916 25.078 C 17
10º EZEQUIEL MACEIRAS Dodge 24 12:20.745 25.359 A 17
11º WALTER FERNANDEZ Chevy 23 12:29.368 24.865 A 17
12º ARIEL PALMIERI Dodge 12 08:40.907 24.918 C 17
          25.832      
Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
JOSE STALTERI Torino 22 09:44.930 25.459 C14 17
DIEGO ROMAN Falcon 22 10:11.048 25.909 B 5
MARTIN LUNA Chevy 21 10:03.576 27.255 C 13
JORGE CRUCEÑO Torino 20 10:10.487 28.070 B 14
RODRIGO DÍAZ PEREZ Dodge 19 10:02.727 25.392 B 7
JUAN JOSE BORTIGNON Chevy 17 10:05.002 28.539 C 14
GERMAN PISTRE Falcon 16 07:23.253 24.552 A 10
DIEGO PEZZOTTI Chevy 16 09:24.240 24.726 A 0
CARLOS DALL'ORSO Chevy 12 08:48.561 26.769 A 16
10º OSCAR ACEBO Dodge 9 04:14.580 27.191 B 12
11º NICOLAS CANTAMESSI Chevy 0 0 0 A 3
12º JUAN GALLO Falcon 0 0 0 C 3
 Record de vuelta circuito Nº 5 Adrián Douton 23.444 en la final A

Final A 1º R.Fontenla 2º F.Solima 3º S.Rodriguez


Final B 1º J.Stalteri 2º D.Roman 3º M.Luna