domingo, 23 de marzo de 2014

         22 de Marzo de 2014 segunda carrera del Torneo Apertura 2014    
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
RODRIGO FONTENLA Dodge 35 14:31.040 23.939 B 6
FEDERICO SOLIMA Chevy 35 14:35.934 23.847 B 17
SEBASTIAN RODRIGUEZ Falcon 34 14:42.859 24.392 A 17
NICOLAS GOMEZ Falcon 34 14:54.018 24.563 B 17
CHRISTIAN FAVALE Chevy 32 13:20.296 23.969 C 17
ADRIAN DOUTON Falcon 32 14:33.592 23.444 A 17
EDUARDO LARGUIA Chevy 30 14:25.309 26.142 B 15
FERNANDO ALVAREZ Falcon 30 14:43.521 26.747 C 15
MARTIN MAZZEO Dodge 30 14:50.916 25.078 C 17
10º EZEQUIEL MACEIRAS Dodge 24 12:20.745 25.359 A 17
11º WALTER FERNANDEZ Chevy 23 12:29.368 24.865 A 17
12º ARIEL PALMIERI Dodge 12 08:40.907 24.918 C 17
          25.832      
Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
JOSE STALTERI Torino 22 09:44.930 25.459 C14 17
DIEGO ROMAN Falcon 22 10:11.048 25.909 B 5
MARTIN LUNA Chevy 21 10:03.576 27.255 C 13
JORGE CRUCEÑO Torino 20 10:10.487 28.070 B 14
RODRIGO DÍAZ PEREZ Dodge 19 10:02.727 25.392 B 7
JUAN JOSE BORTIGNON Chevy 17 10:05.002 28.539 C 14
GERMAN PISTRE Falcon 16 07:23.253 24.552 A 10
DIEGO PEZZOTTI Chevy 16 09:24.240 24.726 A 0
CARLOS DALL'ORSO Chevy 12 08:48.561 26.769 A 16
10º OSCAR ACEBO Dodge 9 04:14.580 27.191 B 12
11º NICOLAS CANTAMESSI Chevy 0 0 0 A 3
12º JUAN GALLO Falcon 0 0 0 C 3
 Record de vuelta circuito Nº 5 Adrián Douton 23.444 en la final A

No hay comentarios: