lunes, 10 de marzo de 2014

         8 de Marzo de 2014 Primera carrera del Torneo Apertura
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
1 º RODRIGO FONTENLA Dodge 35 14:29.110 24.086 1 º B 17
2 º FEDERICO SOLIMA Chevy 35 14:38.673 24.333 2 º B 17
3 º CHRISTIAN FAVALE Chevy 35 14:41.217 24.247 3 º C 17
4 º SEBASTIAN RODRIGUEZ Falcon 34 14:40.149 24.574 3 º La 17
5 º WALTER FERNANDEZ Chevy 34 14:45.514 24.690 1 º C 17
6 º ARIEL PALMIERI Chevy 34 14:46.066 24.702 2 º La 17
7 º ADRIAN Douton Falcon 34 14:55.225 23.800 2 º C 17
8 º NICOLAS GOMEZ Falcon 33 14:43.184 23.479 4 º B 17
9 º MARTIN MAZZEO Dodge 31 13:05.076 23.473 1 º La 17
10 º JOSE STALTERI Torino 19 08:37.901 25.832 3 º B 17
25.832
Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
1 º EZEQUIEL MACEIRAS Dodge 26 11:29.749 25.838 5 º B 17
2 º EDUARDO CANTAMESSI Chevy 26 11:46.144 25.931 4 º La 16
3 º OSCAR ACEBO Dodge 26 11:51.892 25.457 5 º C 15
4 º EDUARDO LARGUIA Chevy 24 11:43.275 27.360 4 º C 16
5 º JUAN JOSE Bortignon Chevy 23 11:41.115 28.159 5 º La 5
6 º GABRIEL RISO Torino 22 11:38.341 28.067 6 º C 14
7 º KEVIN SANCHEZ Dodge 19 8:32.938 26.228 6 º B 17
8 º MARTIN LUNA Chevy 19 11:56.518 27.088 7 º B 5
9 º JUAN GALLO Falcon 13 10:46.919 28.688 7 º C 12
10 º LUCAS LEMES Dodge 4 01:53.071 28.759 6 º La 5
11 º CHRISTIAN KESSLER Chevy 0 0 0 7 º La 0
 Record de vuelta circuito N º 5 Martín Mazzeo 23.473 en la final A

No hay comentarios: