Pos. | Corredores Final A | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
1º | Rodrigo Fontenla | Dodge | 34 | 13:20.853 | 23.152 | 1º | B | 17 |
2º | Donato Terreri | Dodge | 34 | 13:23.151 | 22.738 | 1º | A | 17 |
3º | Adrián Douton | Torino | 32 | 13:35.212 | 24.019 | 2º | C | 17 |
4º | Walter Fernandez | Chevy | 31 | 13:33.873 | 24.932 | 3º | A | 16 |
5º | Jorge Abelleira | Torino | 30 | 13:21.269 | 22.806 | 2º | A | 17 |
6º | Ezequiel Maceiras | Dodge | 30 | 13:37.723 | 24.176 | 3º | C | 17 |
7º | Eduardo Larguia | Chevy | 29 | 13:36.825 | 25.317 | 5º | A | 15 |
8º | Christian Favale | Chevy | 15 | 6:19.194 | 23.300 | 1º | C | 17 |
9º | Pablo Mazzeo | Torino | 10 | 4:05.712 | 24.372 | 2º | B | 16 |
10º | Ariel Palmieri | Dodge | 10 | 4:15.902 | 24.743 | 6º | C | 7 |
Pos. | Corredores Final B | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
1º | José Stalteri | Torino | 17 | 7:13.876 | 23.772 | 6º | B | 11 |
2º | German Pistre | Falcon | 17 | 7:28.389 | 25.989 | 3º | B | 15 |
3º | Ariel Pressello | Torino | 16 | 7:20.027 | 26.813 | 4º | B | 15 |
4º | Rodrigo Diaz Perez | Chevy | 16 | 7:21.070 | 26.329 | 5 | C | 14 |
5º | Gustavo Palmieri | Chevy | 15 | 7:19.441 | 27.125 | 4º | C | 14 |
6º | Adrian Pistre | Falcon | 15 | 7:23.197 | 27.289 | 7º | C | 0 |
7º | Nicolas Gomez | Torino | 13 | 7:21.422 | 27.567 | 6º | A | 14 |
8º | Fernando Alvarez | Falcon | 5 | 3:55.947 | 26.568 | 4º | A | 15 |
9º | Juan J. Bortignon | Chevy | 2 | 56.647 | 28.725 | 5º | B | 14 |
10º | Diego Roman | Dodge | 0 | -.--- | -.--- | 7º | B | 0 |
21º | Carlos Dall'Orso | Torino | 0 | -.--- | -.--- | 8º | A | 4 |
22º | Oscar Acebo | Torino | 0 | -.--- | -.--- | 7º | A | 11 |
Record de vuelta Circuito Nº 7 Donato Terreri 22,738 en la final A |
domingo, 7 de octubre de 2012
6 DE OCTUBRE DE 2012 QUINTA CARRERA DEL TORNEO CLAUSURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario