| Pos. | Corredores Final A | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
| 1º | Walter Fernandez | Chevy | 34 | 14:22.206 | 25.146 | 1º | B | 15 |
| 2º | Federico Solima | Chevy | 34 | 14:38.024 | 25.175 | 3º | A | 15 |
| 3º | Adrian Douton | Falcon | 33 | 14:36.585 | 25.840 | 5º | A | 15 |
| 4º | Rodrigo Fontenla | Dodge | 33 | 14:38.687 | 24.300 | 1º | A | 15 |
| 5º | Rodrigo Diaz Perez | Dodge | 33 | 14:46.008 | 24.882 | 4º | B | 15 |
| 6º | Jose Stalteri | Torino | 32 | 14:24.534 | 25.883 | 5º | B | 15 |
| 7º | Ezequiel Maceiras | Dodge | 32 | 14:40.497 | 26.701 | 3º | B | 15 |
| 8º | Christian Favale | Chevy | 31 | 12:44.175 | 24.523 | 2º | A | 15 |
| 9º | Sebastian Rodriguez | Falcon | 30 | 14:46.999 | 26.130 | 6º | A | 14 |
| 10º | Donato Terreri | Dodge | 10 | 04:20.128 | 25.428 | 2º | B | 15 |
| Record de vuelta circuito Nº 13 Rodrigo Fontenla 24.300 en la Final A | ||||||||
domingo, 30 de junio de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario