| Pos. | Corredores Final A | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
| 1º | Christian Favale | Chevy | 30 | 10:42.262 | 20.670 | 1º | C | 20 |
| 2º | Jorge Abelleira | Dodge | 30 | 10:57.434 | 20.701 | 1º | A | 20 |
| 3º | Walter Fernandez | Chevy | 29 | 10:46.445 | 21.001 | 3º | C | 20 |
| 4º | Rodrigo Diaz Perez | Dodge | 29 | 10:50.033 | 20.396 | 1º | B | 20 |
| 5º | Adrian Douton | Falcon | 29 | 10:58.808 | 21.311 | 6º | A | 10 |
| 6º | Martin Mazzeo | Torino | 28 | 10:43.063 | 20.626 | 2º | C | 20 |
| 7º | Ariel Palmieri | Dodge | 28 | 10:58.194 | 21.386 | 2º | A | 20 |
| 8º | Jose Stalteri | Torino | 27 | 10:48.366 | 22.428 | 6º | B | 12 |
| 9º | Kevin Sanchez | Dodge | 20 | 07:46.403 | 21.623 | 2º | B | 18 |
| 10º | Donato Terreri | Dodge | 5 | 02:43.000 | 21.665 | 3º | A | 20 |
| Pos. | Corredores Final B | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
| 1º | Rodrigo Fontenla | Dodge | 20 | 7:28.613 | 21.207 | 5º | B | 13 |
| 2º | Ezequiel Maceiras | Dodge | 20 | 7:41.494 | 21.995 | 3º | B | 15 |
| 3º | Sebastian Rodriguez | Falcon | 20 | 7:28.396 | 22.004 | 6º | C | 17 |
| 4º | Ariel Presello | Torino | 19 | 7:35.827 | 22.198 | 4º | C | 19 |
| 5º | Eduardo Larguia | Chevy | 19 | 7:43.330 | 23.331 | 4º | B | 13 |
| 6º | Nicolas Gomez | Torino | 18 | 7:38.833 | 22.609 | 4º | A | 18 |
| 7º | Juan Jose Bortignon | Chevy | 17 | 7:28.705 | 24.541 | 5º | A | 16 |
| 8º | Fernando Alvarez | Dodge | 13 | 5:04.628 | 22.448 | 7º | B | 9 |
| 9º | Oscar Acebo | Torino | 7 | 3:07.968 | 23.267 | 7º | A | 2 |
| 10º | Gustavo Palmieri | Chevy | 3 | 1:21.224 | 23.643 | 5º | C | 17 |
| 11º | Diego Roman | Dodge | 0 | 0 | 0 | 7º | C | 0 |
| Record de vuelta circuito Nº 5 Rodrigo Díaz Pérez 20.396 en la Final A | ||||||||
domingo, 7 de abril de 2013
6 DE ABRIL DE 2013 TERCERA CARRERA DEL TORNEO APERTURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario